| SEGMENTY/KARTY | POWIERZCHNIA NETTO / UŻYTKOWA NORMA ISO 9836/2015 |
POWIERZCHNIA DZIAŁKI | POWIERZCHNIA OGRÓDKA REKREACYJNEGO Z TARASEM |
ILOŚĆ POKOI | OPIS POMIESZCZEŃ | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 1 | ||||||
| NR 1 / TYP A | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 2 / TYP B | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 3 / TYP C | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 4 / TYP D | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| BUDYNEK 2 | ||||||
| NR 5 / TYP A | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 6 / TYP B | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 7 / TYP C | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 8 / TYP D | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| BUDYNEK 3 | ||||||
| NR 9 / TYP A | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 10 / TYP B | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 11 / TYP C | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
| NR 12 / TYP D | SPRZEDANE | sprzedane | ||||
