| LOKALE - KARTY | METRAŻ POWYKONAWCZY NORMA PN-ISO 9836:1997 |
OGRÓDEK/BALKON | ILOŚĆ POKOI | OPIS POMIESZCZEŃ KLATKA NR 264 A | KONDYGNACJA | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264a/1 | sprzedane | |||||
| 264a/2 | sprzedane | |||||
| 264a/3 | sprzedane | |||||
| 264a/4 | sprzedane | |||||
| 264a/5 | sprzedane | |||||
| 264a/6 | sprzedane | |||||
| 264a/7 | sprzedane | |||||
| 264a/8 | sprzedane | |||||
| 264a/9 | sprzedane | |||||
| 264a/10 | sprzedane | |||||
| 264a/11 | sprzedane | |||||
| 264a/12 | sprzedane | |||||
| LOKALE - KARTY | METRAŻ POWYKONAWCZY NORMA PN-ISO 9836:1997 |
OGRÓDEK/BALKON | ILOŚĆ POKOI | OPIS POMIESZCZEŃ KLATKA NR 264 B | KONDYGNACJA | CENA BRUTTO |
| 264b/1 | sprzedane | |||||
| 264b/2 | sprzedane | |||||
| 264b/3 | sprzedane | |||||
| 264b/4 | sprzedane | |||||
| 264b/5 | sprzedane | |||||
| 264b/6 | sprzedane | |||||
| 264b/7 | sprzedane | |||||
| 264b/8 | sprzedane | |||||
| 264b/9 | sprzedane | |||||
| LOKALE - KARTY | METRAŻ POWYKONAWCZY NORMA PN-ISO 9836:1997 |
OGRÓDEK/BALKON | ILOŚĆ POKOI | OPIS POMIESZCZEŃ KLATKA NR 264 C | KONDYGNACJA | CENA BRUTTO |
| 264c/1 | sprzedane | |||||
| 264c/2 | sprzedane | |||||
| 264c/3 | sprzedane | |||||
| 264c/4 | sprzedane | |||||
| 264c/5 | sprzedane | |||||
| 264c/6 | sprzedane | |||||
| 264c/7 | sprzedane | |||||
| 264c/8 | sprzedane | |||||
| 264c/9 | sprzedane | |||||
| 264c/10 | sprzedane | |||||
| 264c/11 | sprzedane | |||||
| 264c/12 | sprzedane |
